销售热线:
025-84353646
	025-84359379
传真:025-84359369 
手机:13912998027 
15851816878
Q Q:739915789
地址:南京市六合区东沟工业园新大街188号
	
	
 

高低温湿热综合试验箱技术参数和性能指标:
| 型号 | GDS-50 | GDS-100 | GDS-150 | GDS-225 | |||||
| 工作室尺寸( mm) | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |||||
| 型号 | GDS-408 | GDS-800 | GDS-010 | GDS-015 | |||||
| 工作室尺寸( mm) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |||||
| 运行方式 | 定值运行、程序运行 | ||||||||
| 技 术 参 数 | 温度上限 | +100℃/+150℃ /+200℃ | |||||||
| 温度下限 | 0℃、 -10℃、- 20℃、- 30℃、 -40℃、 -50℃、 -60℃、- 70℃、- 80℃ | ||||||||
| 温度波动度 | ±0.5 ℃ | ||||||||
| 温度均匀度 | ≤2.0 ℃ | ||||||||
| 温度偏差 | ±2 ℃ | ||||||||
| 湿度范围 | 20~98%RH | ||||||||
| 湿度偏差 | + 2/- 3% RH | ||||||||
| 升温时间 | 40min( 20℃~ 100℃) | ||||||||
| 降温时间 | 25min( 20℃~ 0℃)、 40min( 20℃~- 20℃) 60min( 20℃~- 40℃)、 80min( 20℃~- 70℃) | ||||||||
| 温湿度控制器 | 进口温湿度控制器 | ||||||||
| 温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||||||||
| 湿度传感器 | Pt100铂电阻干湿球 | ||||||||
| 制 冷 系 统 | 制冷机组 | 进口全封闭法国泰康压缩机组 (环保型 ) | |||||||
| 制冷方式 | 单级压缩制冷,二元复叠压缩制冷 | ||||||||
| 冷却方式 | 风冷 /水冷 | ||||||||
| 加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||||
| 加湿方式 | 锅炉式蒸发 | ||||||||
| 加湿器 | 不锈钢加热管 | ||||||||
| 除湿方式 | 低温除湿 | ||||||||
| 循环风机 | 轴流风机 | ||||||||
| 安全保护措施 | 超温、过载、超压、油压 .漏电、断水、短路、电源缺相错相等保护 | ||||||||
| 材 料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | |||||||
| 内壁材料 | SUS304不锈钢板 | ||||||||
| 保温材料 | 超细玻璃棉 | ||||||||
| 标准配置 | ¢ 50测试孔一个、试品搁板二套、照明灯、镀电加热膜中空玻璃观察窗 | ||||||||
| 可选配件 | 通讯接口、远程监控计算机及软件 | ||||||||
| 电源 | 380V±10%, 50Hz, 3P+ N+ G | ||||||||
| 产品标准 | GB10586:湿热试验箱技术条件 GB10589:低温试验箱技术条件 | ||||||||
| 试验方法 | GB/T2423.1、 GB/T2423.3、 GB/T2423.9、 GJB150.4 | ||||||||
| 功率( Kw) | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |||||
| 6.0 | 7.5 | 8.0 | 10.0 | ||||||
推荐资讯
- 2019-03-05 南京高低温湿热箱制冷系统的优势
- 2019-03-05 新款高低温试验箱
- 2019-03-06 南京泰斯特实验设备有限公司新闻
- 2019-03-06 温湿度实验箱生产厂家


